CARNIVAL TẠI TP.HCM
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH & CARNIVAL TẠI TP.HCM
Nhanh chóng – Uy tín – Giá tốt: Chọn Du Lịch Thùy Dương, có xe ngay chỉ sau 5 phút!
Xe đời mới – Tài xế chuyên nghiệp – Đưa đón đúng giờ – Hành trình an toàn & thoải mái cho cả gia đình!
Hotline: 0908 005 500 – Gọi ngay để nhận báo giá ưu đãi!
| Tuyến đường | Thời gian | Số km | Carnival 7 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 29 chỗ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TP.HCM – Sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) | 1 chiều | 15 | 1.000.000 | 700.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
| Nội ô TP.HCM (4 tiếng / 50 km) | 1 ngày | 50 | 1.200.000 | 800.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Nội ô TP.HCM (10 tiếng / 100 km) | 1 ngày | 100 | 1.500.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 |
| TP.HCM – Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1.800.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| TP.HCM – Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1.800.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 3.000.000 |
| TP.HCM – Cần Giờ | 2 ngày / 1 đêm | 150 | 2.800.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | 5.000.000 |
| TP.HCM – Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 2.500.000 | 1.800.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| TP.HCM – Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 4.000.000 | 2.600.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| TP.HCM – Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| TP.HCM – Phú Mỹ / Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 2.000.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
| TP.HCM – Tân Thành | 1 ngày | 130 | 2.000.000 | 1.600.000 | 2.200.000 | 3.200.000 |
| TP.HCM – Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.700.000 | 4.000.000 |
| TP.HCM – Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 4.000.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 5.500.000 |
| TP.HCM – Phan Thiết | 1 ngày | 500 | 3.500.000 | 2.800.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
| TP.HCM – Phan Thiết | 2 ngày | 550 | 5.000.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
| TP.HCM – Phan Thiết | 3 ngày | 600 | 6.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 |
| TP.HCM – Nha Trang | 1 ngày | 900 | 6.000.000 | 5.000.000 | – | – |
| TP.HCM – Nha Trang | 2 ngày | 1000 | 7.500.000 | 6.000.000 | – | – |
| TP.HCM – Nha Trang | 3 ngày | 1100 | 8.500.000 | 7.000.000 | – | – |
| TP.HCM – Nha Trang | 4 ngày | 1100 | 9.500.000 | 8.000.000 | – | – |
| TP.HCM – Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 6.000.000 | 4.500.000 | – | – |
| TP.HCM – Đà Lạt | 2 ngày | 700 | 7.000.000 | 5.500.000 | – | – |
| TP.HCM – Đà Lạt | 3 ngày | 800 | 8.000.000 | 6.500.000 | – | – |
| TP.HCM – Đà Lạt | 4 ngày | 900 | 9.000.000 | 7.500.000 | – | – |
| TP.HCM – Châu Đốc | 1 ngày | 500 | 3.500.000 | 3.000.000 | – | – |
| TP.HCM – Châu Đốc | 2 ngày | 550 | 5.000.000 | 4.000.000 | – | – |
| TP.HCM – Cha Diệp | 1 ngày | 600 | 4.000.000 | 3.500.000 | – | – |
| TP.HCM – Cha Diệp / Cà Mau | 2 ngày | 700 | 6.000.000 | 5.000.000 | – | – |
| TP.HCM – Hà Tiên | 1 ngày | 600 | 4.000.000 | 3.500.000 | – | – |
| TP.HCM – Hà Tiên | 2 ngày | 700 | 5.500.000 | 4.500.000 | – | – |
LƯU Ý
- Giá đã bao gồm tài xế
- Chưa gồm phí cầu đường, bến bãi, ăn nghỉ tài xế (nếu đi tỉnh dài ngày)
- Giá thay đổi theo lễ, Tết, cuối tuần
- Đặt xe sớm → giá ưu đãi hơn
LIÊN HỆ ĐẶT XE NGAY
Hotline: 0908 005 500
- Xe đời mới – sạch sẽ – tài xế chuyên nghiệp
- Hành trình an toàn – đúng giờ – thoải mái
- Đặt ngay → Nhận báo giá trong 5 phút
